Курс чешской кроны по ЦБ на 14 апреля 2021

10 чешских крон = 35,3110 р. 0.0254 (0.07%)

Динамика курса

Дата Курс чешской кроны Изменение
сегодня, 19 мая 2021 35,3923 р. +0.1803 (0.51%)
13 апреля 2021 35,3364 р. +0.0486 (0.14%)
12 апреля 2021 35,2878 р. --
11 апреля 2021 35,2878 р. --
10 апреля 2021 35,2878 р. -0.2083 (0.59%)
9 апреля 2021 35,4961 р. -0.0443 (0.12%)
8 апреля 2021 35,5404 р. +0.9338 (2.70%)
7 апреля 2021 34,6066 р. +0.0850 (0.25%)
*CafeForexКурсы валютКурс чешской кроны