Курс чешской кроны по ЦБ на 9 апреля 2021

10 чешских крон = 35,4961 р. 0.0443 (0.12%)

Динамика курса

Дата Курс чешской кроны Изменение
сегодня, 19 мая 2021 35,3923 р. +0.1803 (0.51%)
8 апреля 2021 35,5404 р. +0.9338 (2.70%)
7 апреля 2021 34,6066 р. +0.0850 (0.25%)
6 апреля 2021 34,5216 р. +0.1769 (0.52%)
5 апреля 2021 34,3447 р. --
4 апреля 2021 34,3447 р. --
3 апреля 2021 34,3447 р. +0.2203 (0.65%)
2 апреля 2021 34,1244 р. +0.1530 (0.45%)
*CafeForexКурсы валютКурс чешской кроны