Курс доллара США по ЦБ на 9 января 2021

1 доллара США = 73,8757 р.

Примечание: в выбранную дату курс по Центробанку не обновлялся. Данные от 1 января.

Динамика курса

Дата Курс доллара США Изменение
завтра, 20 января 2021 73,7243 р. -0.2492 (0.34%)
сегодня, 19 января 2021 73,9735 р. +0.4282 (0.58%)
8 января 2021 73,8757 р. --
7 января 2021 73,8757 р. --
6 января 2021 73,8757 р. --
5 января 2021 73,8757 р. --
4 января 2021 73,8757 р. --
3 января 2021 73,8757 р. --
2 января 2021 73,8757 р. --
*CafeForexКурсы валютКурс доллара США