Курс доллара США по ЦБ на 8 февраля 2020

1 доллара США = 63,4720 р. 0.6743 (1.07%)

Динамика курса

Дата Курс доллара США Изменение
сегодня, 21 сентября 2020 75,0319 р. --
7 февраля 2020 62,7977 р. -0.3765 (0.60%)
6 февраля 2020 63,1742 р. -0.2600 (0.41%)
5 февраля 2020 63,4342 р. -0.4749 (0.74%)
4 февраля 2020 63,9091 р. +0.7706 (1.22%)
3 февраля 2020 63,1385 р. --
2 февраля 2020 63,1385 р. --
1 февраля 2020 63,1385 р. +0.1026 (0.16%)
*CafeForexКурсы валютКурс доллара США