Курс доллара США по ЦБ на 12 января 2020

1 доллара США = 61,2632 р.

Примечание: в выбранную дату курс по Центробанку не обновлялся. Данные от 11 января.

Динамика курса

Дата Курс доллара США Изменение
сегодня, 20 сентября 2020 75,0319 р. --
11 января 2020 61,2632 р. +0.0292 (0.05%)
10 января 2020 61,2340 р. -0.6717 (1.09%)
9 января 2020 61,9057 р. --
8 января 2020 61,9057 р. --
7 января 2020 61,9057 р. --
6 января 2020 61,9057 р. --
5 января 2020 61,9057 р. --
*CafeForexКурсы валютКурс доллара США