Курс доллара США по ЦБ на 9 января 2020

1 доллара США = 61,9057 р.

Примечание: в выбранную дату курс по Центробанку не обновлялся. Данные от 1 января.

Динамика курса

Дата Курс доллара США Изменение
сегодня, 20 сентября 2020 75,0319 р. --
8 января 2020 61,9057 р. --
7 января 2020 61,9057 р. --
6 января 2020 61,9057 р. --
5 января 2020 61,9057 р. --
4 января 2020 61,9057 р. --
3 января 2020 61,9057 р. --
2 января 2020 61,9057 р. --
*CafeForexКурсы валютКурс доллара США