Курс швейцарского франка по ЦБ на 3 апреля 2021

1 швейцарского франка = 80,8260 р. 0.6914 (0.86%)

Динамика курса

Дата Курс швейцарского франка Изменение
сегодня, 21 июня 2021 78,7071 р. --
2 апреля 2021 80,1346 р. -0.1768 (0.22%)
1 апреля 2021 80,3114 р. -0.0776 (0.10%)
31 марта 2021 80,3890 р. -0.4174 (0.52%)
30 марта 2021 80,8064 р. +0.3245 (0.40%)
29 марта 2021 80,4819 р. --
28 марта 2021 80,4819 р. --
27 марта 2021 80,4819 р. -0.7965 (0.98%)
*CafeForexКурсы валютКурс швейцарского франка