Курс австралийского доллара по ЦБ на 29 октября 2020

1 австралийского доллара = 55,2325 р. 0.7579 (1.39%)

Динамика курса

Дата Курс австралийского доллара Изменение
сегодня, 29 ноября 2020 55,9618 р. --
28 октября 2020 54,4746 р. +0.0768 (0.14%)
27 октября 2020 54,3978 р. -0.2300 (0.42%)
26 октября 2020 54,6278 р. --
25 октября 2020 54,6278 р. --
24 октября 2020 54,6278 р. -0.1844 (0.34%)
23 октября 2020 54,8122 р. +0.2734 (0.50%)
22 октября 2020 54,5388 р. -0.2402 (0.44%)
*CafeForexКурсы валютКурс австралийского доллара