Курс австралийского доллара по ЦБ на 28 октября 2020

1 австралийского доллара = 54,4746 р. 0.0768 (0.14%)

Динамика курса

Дата Курс австралийского доллара Изменение
сегодня, 29 ноября 2020 55,9618 р. --
27 октября 2020 54,3978 р. -0.2300 (0.42%)
26 октября 2020 54,6278 р. --
25 октября 2020 54,6278 р. --
24 октября 2020 54,6278 р. -0.1844 (0.34%)
23 октября 2020 54,8122 р. +0.2734 (0.50%)
22 октября 2020 54,5388 р. -0.2402 (0.44%)
21 октября 2020 54,7790 р. -0.5081 (0.92%)
*CafeForexКурсы валютКурс австралийского доллара