Курс австралийского доллара по ЦБ на 24 октября 2020

1 австралийского доллара = 54,6278 р. 0.1844 (0.34%)

Динамика курса

Дата Курс австралийского доллара Изменение
сегодня, 29 ноября 2020 55,9618 р. --
23 октября 2020 54,8122 р. +0.2734 (0.50%)
22 октября 2020 54,5388 р. -0.2402 (0.44%)
21 октября 2020 54,7790 р. -0.5081 (0.92%)
20 октября 2020 55,2871 р. +0.0337 (0.06%)
19 октября 2020 55,2534 р. --
18 октября 2020 55,2534 р. --
17 октября 2020 55,2534 р. +0.0286 (0.05%)
*CafeForexКурсы валютКурс австралийского доллара