Курс СДР (специального права заимствования) по ЦБ на завтра

1 СДР = 110,3314 р. 0.5107 (0.47%)

Динамика курса

Дата Курс СДР Изменение
завтра, 13 апреля 2021 110,3314 р. +0.5107 (0.47%)
сегодня, 12 апреля 2021 109,8207 р. --
вчера, 11 апреля 2021 109,8207 р. --
10 апреля 2021 109,8207 р. -0.0445 (0.04%)
9 апреля 2021 109,8652 р. -0.6347 (0.57%)
8 апреля 2021 110,4999 р. +2.1607 (1.99%)
7 апреля 2021 108,3392 р. -0.3130 (0.29%)
6 апреля 2021 108,6522 р. +0.8851 (0.82%)
5 апреля 2021 107,7671 р. --
*CafeForexКурсы валютКурс СДР (специального права заимствования)