Курс молдавского лея по ЦБ на завтра

На завтра курс не установлен.

Динамика курса

Дата Курс молдавского лея Изменение
сегодня, 11 апреля 2021 43,1093 р. --
вчера, 10 апреля 2021 43,1093 р. +0.1081 (0.25%)
9 апреля 2021 43,0012 р. -0.2782 (0.64%)
8 апреля 2021 43,2794 р. +0.9635 (2.28%)
7 апреля 2021 42,3159 р. -0.1129 (0.27%)
6 апреля 2021 42,4288 р. +0.3062 (0.73%)
5 апреля 2021 42,1226 р. --
4 апреля 2021 42,1226 р. --
*CafeForexКурсы валютКурс молдавского лея